Finden Sie Schlammpumpe, Top Qualität Asche Pumpe, Mine Entwässerungspumpe auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > Tauchpumpen > Thick Mud Heavy Duty Submersible Schlammpumpe
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
Thick Mud Heavy Duty Submersible Schlammpumpe
  • Thick Mud Heavy Duty Submersible Schlammpumpe
Zahlungsart: L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
Minimum der Bestellmenge: 1
Lieferzeit: 1 Tage
Basisinformation

Modell:  ZJQ100-20-30

Produktbeschreibung Modell Nr .: ZJQ100-20-30 Betriebsdruck: Hochdruckpumpenposition der Pumpenwelle: Horizontale Pumpenmontage Höhe: Seit der Bewässerung Zentrifugalpumpen Verbrauch: Pumpen Pumpenart: Tauchförderer Schlamm Pumpen Entladungsgröße: 80-400mm Kopf: 12-60m Spezifikation: CE, ISO, SGS HS Code: 8413709990 Laufrad-Nummer: Einstufige Pumpe Einflüsse Laufrad: Einzelne Saugpumpe Pumpengehäuse Kombiniert: Vertikaljoint Surface Pump Laufrad: Semi-Open Name: Zjq Submersible Slurrypump Leistung: Motorkapazität: 25- 2000m3 / H Warenzeichen: Naipu oder OEM Ursprung: Shijiazhuang, China Eisenerz Rekultivierung Heavy Duty Unterwasser-Schlamm-Pumpe


Name: NP-ZJQ Unterwasser-Aufschlämmungspumpe
Pumpentyp: Tauchpumpen
Leistung: Motor
Entladungsgröße: 80mm-400mm
Kapazität: 25m3 & Sol; h-2000m3 & Sol; h
Kopf: 12m-60m

Feature
Naipu® NP-ZJQ tauchfähige Schlammmotorpumpe ist eine Art hydraulischer Mechanismus, der Motor direkt mit Pumpe und Periode verbindet, die Pumpe nimmt ausgezeichnetes Material, fortgeschrittene Struktur an und es ist mit breitem Durchflussdurchgang u. Starker Anlieferungsfähigkeit u. -periode; Die hydraulischen Teile sind verschleißfest und zeitlich; Die Pumpe ist noch mit der Steuereinheit & Periode fertiggestellt. Das Pumpenaggregat besteht aus Hauptlaufrad und Schraubstock und Periode; Das Haupt-Laufrad wird zum Absorbieren und Abgeben von Fest-Flüssig-Gemisch verwendet, das Schraubflügel wird zum Sprühen oder Rühren von Fest-Flüssig-Gemisch verwendet, um dem Laufrad zu helfen,

Typische Anwendungen---

Liquid Sand liefern, Coal Cinder Solid
Clearing Der Schlamm im See, Fluss, Meer
Dredging Widening Channel

Typ Notation:

ZJQ 25-12-3

ZJQ --- Tauchpumpe

25 --- Kapazität 25m3 & sol; h

12 - Kopf 12 m
3 ---- Leistung 3kw

Leistungsparameter

NO. Type Discharge Capacity Head Motor
Power
Speed MAX.
Solid
Dia.
Weight  
 
Dia.mm M3/H M KW r/min kg  
mm  
 
 
  1 ZJQ45-15-5.5 80 45 15 5.5 1460 13 100
  2 ZJQ15-20-5.5 80 15 20 5.5 1460 13 100
  3 ZJQ50-10-5.5 80 50 10 5.5 1460 13 100
  4 ZJQ15-20-7.5 80 15 20 7.5 1460 13 114
  5 ZJQ20-15-7.5 80 20 15 7.5 1460 13 114
  6 ZJQ25-20-7.5 80 25 20 7.5 1460 13 114
  7 ZJQ25-30-7.5 80 25 30 7.5 1460 13 114
  8 ZJQ30-30-7.5 80 30 30 7.5 1460 13 114
  9 ZJQ32-20-7.5 80 32 20 7.5 1460 13 114
  10 ZJQ25-40-11 80 25 40 11 1460 13 300
  11 ZJQ40-25-11 80 40 25 11 1460 13 165
  12 ZJQ50-21-11 80 50 21 11 1460 13 165
  13 ZJQ50-26-11 80 50 26 11 1460 13 165
  14 ZJQ70-20-11 80 70 20 11 1460 13 165
  15 ZJQ100-18-11 100 100 18 11 1460 21 217
  16 ZJQ25-40-15 80 25 40 15 1460 13 330
  17 ZJQ50-26-15 80 50 26 15 1460 13 180
  18 ZJQ50-28-15 80 50 28 15 1460 13 180
  19 ZJQ60-30-15 100 60 30 15 1460 13 220
  20 ZJQ70-24-15 80 70 24 15 1460 13 180
  21 ZJQ75-25-15 100 75 25 15 1460 13 220
  22 ZJQ100-18-15 100 100 18 15 1460 21 250
  23 ZJQ150-15-15 100 150 15 15 1460 21 250
  24 ZJQ150-18-18.5 150 150 18 18.5 980 32 550
  25 ZJQ200-12-18.5 150 200 12 18.5 980 45 550
  26 ZJQ150-22-22 150 150 22 22 980 32 580




27 ZJQ200-15-22 150 200 15 22 980 45 580
28 ZJQ100-35-30 150 100 35 30 980 21 550
29 ZJQ108-30-30 150 108 30 30 980 21 550
30 ZJQ150-30-30 150 150 30 30 980 21 550
31 ZJQ200-20-30 150 200 20 30 980 21 550
32 ZJQ300-15-30 200 300 15 30 980 28 700
33 ZJQ100-50-37 150 100 50 37 980 21 850
34 ZJQ300-20-37 200 300 20 37 980 28 775
35 ZJQ400-15-37 200 400 15 37 980 28 775
36 ZJQ150-35-45 150 150 35 45 980 36 1000
37 ZJQ200-30-45 150 200 30 45 980 36 1000
38 ZJQ500-15-45 250 500 15 45 980 46 1100
39 ZJQ150-45-55 150 150 45 55 980 21 1140
40 ZJQ250-35-55 150 250 35 55 980 36 1140
41 ZJQ600-15-55 250 600 15 55 980 46 1140
42 ZJQ200-45-75 150 200 45 75 980 21 1540
43 ZJQ350-35-75 200 350 35 75 980 28 1550
44 ZJQ400-25-75 200 400 25 75 980 25 1550
45 ZJQ500-20-75 200 500 20 75 980 25 1550
46 ZJQ400-40-90 200 400 40 90 980 28 1550
47 ZJQ500-25-90 200 500 25 90 980 25 1550
48 ZJQ400-50-110 200 400 50 110 980 28 1970
49 ZJQ600-30-110 200 600 30 110 980 28 1970
50 ZJQ780-26-110 300 780 26 110 980 50 1970
51 ZJQ1000-18-110 300 1000 18 110 980 50 1970
52 ZJQ400-60-132 200 400 60 132 980 28 2000
53 ZJQ500-45-132 200 500 45 132 980 28 2000
54 ZJQ500-55-132 200 500 55 132 980 28 2000
55 ZJQ800-35-132 300 800 35 132 980 42 2000
56 ZJQ1000-22-132 300 1000 22 132 980 50 2000
57 ZJQ650-52-160   200 650 52 160 980 28 2650
58 ZJQ780-50-185
 
300 780 50 185      980 38 3330
59 ZJQ800-55-220   300 800 55 220 980 38 3400
60 ZJQ1250-35-220 350 1250 35 220 980 45 3400
61 ZJQ1750-30-250 350 1750 30 250 980 55 3500
62 ZJQ1500-35-250 350 1500 35 250 980 50 3500
63 ZJQ2000-35-315 400 2000 35 315 980 60 3700
NO. Type Discharge Capacity Head Motor
Power
Speed MAX.
Solid
Dia.
Weight  
 
Dia.mm M3/H M KW r/min kg  
mm  
 
 
  1 ZJQ45-15-5.5 80 45 15 5.5 1460 13 100
  2 ZJQ15-20-5.5 80 15 20 5.5 1460 13 100
  3 ZJQ50-10-5.5 80 50 10 5.5 1460 13 100
  4 ZJQ15-20-7.5 80 15 20 7.5 1460 13 114
  5 ZJQ20-15-7.5 80 20 15 7.5 1460 13 114
  6 ZJQ25-20-7.5 80 25 20 7.5 1460 13 114
  7 ZJQ25-30-7.5 80 25 30 7.5 1460 13 114
  8 ZJQ30-30-7.5 80 30 30 7.5 1460 13 114
  9 ZJQ32-20-7.5 80 32 20 7.5 1460 13 114
  10 ZJQ25-40-11 80 25 40 11 1460 13 300
  11 ZJQ40-25-11 80 40 25 11 1460 13 165
  12 ZJQ50-21-11 80 50 21 11 1460 13 165
  13 ZJQ50-26-11 80 50 26 11 1460 13 165
  14 ZJQ70-20-11 80 70 20 11 1460 13 165
  15 ZJQ100-18-11 100 100 18 11 1460 21 217
  16 ZJQ25-40-15 80 25 40 15 1460 13 330
  17 ZJQ50-26-15 80 50 26 15 1460 13 180
  18 ZJQ50-28-15 80 50 28 15 1460 13 180
  19 ZJQ60-30-15 100 60 30 15 1460 13 220
  20 ZJQ70-24-15 80 70 24 15 1460 13 180
  21 ZJQ75-25-15 100 75 25 15 1460 13 220
  22 ZJQ100-18-15 100 100 18 15 1460 21 250
  23 ZJQ150-15-15 100 150 15 15 1460 21 250
  24 ZJQ150-18-18.5 150 150 18 18.5 980 32 550
  25 ZJQ200-12-18.5 150 200 12 18.5 980 45 550
  26 ZJQ150-22-22 150 150 22 22 980 32 580







1 & Periode; Netzkabel 12 & Periode; Ölabdichtung
2 & Periode; Kabelabdeckung 13 & Periode; Distanzhülse
3 & Periode; Kabelsitz 14 & Periode; Gehäuseabdeckung
4 & Periode; Motorabdeckung 15 & Zeitraum; Gehäuse
5 & ​​Periode; Thermosensor 16 & Periode; Laufrad
6 & Periode; Stator 17 & Periode; Ring tragen
7 & Periode; Rotor 18 & Periode; Sieb
8 & Periode; Unteres Lager 19 & Periode; Agitator
9 & Periode; Schwimmerschalter 20 & Periode; Laufradkappe
10 & Periode; Ölkammer 21 & Periode; Grundplatte
11 & Periode; Mechanische Dichtung 22 & Periode; Kontrollkabel


Comapny Informationen:

Shijiazhuang naipu Pumpe ist ein professioneller Slurry Pumpe Hersteller in China für viele Jahre & Zeitraum;

Wir können helfen, devolop und Auswahl geeignete Pumpe Modell nach verschiedenen Dury Anforderungen & Zeitraum;

Gülle-Pumpe auch genannt: Schlamm-Pumpe, Sand Saugpumpe, Kies-Pumpe, Baggerpumpe, Schlamm-Pumpe und so weiter


Für weitere Informationen, bitte zögern Sie nicht, mit uns und Zeitraum in Verbindung zu treten;


ShiJiaZhuang NaiPu Pump Co & Periode;
Ansprechpartner: Kitty Liu

Tel & Periode ;: & plus; 86-311-83802338
Fax: & plus 86-311-87162902
Mobil: & plus 86-13032609126
Shijiazhuang, Hauptsitz
Add & period; : Nein & Zeitraum; 368, Xinshi Nordstraße, Shijiazhuang, Hebei-Provinz, China

Produktgruppe : Tauchpumpen

Premium Related Products